- Home
- Move Water
- Hypro
- Hypro Products
- Hypro Spraying Products
- Hypro Spray Pumps
- èƵ Hypro 9305C-SP & 9305C-BSP Series Centrifugal Pumps
Resources
Downloads
This hydraulically-driven, cast iron, self-priming centrifugal pump achieves a max of 155 gpm (587 lpm) and max of 143 PSI (9.9 bar).
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Hydraulic Selection System |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9305C-HM3C-SP | 155 | 587 | 143 | 9.9 | 19 | 72 | Open/Closed |
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Hydraulic Selection System |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9305C-HM3C-BSP | 155 | 587 | 143 | 9.9 | 19 | 72 | Open/Closed |
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Hydraulic Selection System |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9305C-HM3C-SP | 155 | 587 | 143 | 9.9 | 19 | 72 | Open/Closed |
Item # | Max GPM | Max LPM | Max PSI | Max BAR | Max Hydraulic GPM | Max Hydraulic LPM | Hydraulic Selection System |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9305C-HM3C-BSP | 155 | 587 | 143 | 9.9 | 19 | 72 | Open/Closed |
Loading...